一、防水套管說明
柔性防水套管適用于有地震設(shè)防要求的地區(qū),管道穿墻處承受振動(dòng)和管道伸縮變形,或有嚴(yán)密防水要求的建筑物,按結(jié)構(gòu)柔性防水套管分為A型和B型,A型一般用在水池或穿入墻內(nèi),B型用于穿入構(gòu)建筑物外墻,另外密封圈也有區(qū)別,Ⅰ型密封圈用于一般防水要求,Ⅱ型密封圈用于較嚴(yán)密的防水要求。按形狀分為錐形圈和圓形圈。當(dāng)柔性防水套管的安裝與其他設(shè)備連接的比較近,比如泵或增壓設(shè)備,應(yīng)在其他設(shè)備的前端加裝柔性接頭,起到很好的保護(hù)作用。
二、防水套管作用
柔性防水套管在管路鋪設(shè)中起到至關(guān)重要的作用,怎樣保障柔性防水套管安全的運(yùn)轉(zhuǎn)是個(gè)焦點(diǎn)問題,鞏義利通簡述柔性防水套管在管路鋪設(shè)中運(yùn)行技術(shù)。
三、防水套管常識
套管怎樣防止水擊的幾點(diǎn)常識:
1、降低波速,對給定的流量變化,壓力變化與波速的傳播成正比,所以降低波速對于控制瞬變總有好處。 降低波速可以通過以下方法:(1)摻進(jìn)空氣;(2)采用非圓形管道。
2、安裝水擊消除器。當(dāng)管路中壓力升高時(shí)彈簧受到壓縮,于是打開了水的通路,水被排出而泄 壓,因此降低了水擊壓力。
3、適當(dāng)加大管徑,限制流速可減小水擊弓雖度;
4、設(shè)置止回閥,水擊危害的大小與閥門關(guān)閉時(shí)間的長短有關(guān),閥門關(guān)閉越快,水擊的危害越大;關(guān)閉緩慢,危害越小,要合理增加管路閥門關(guān)閉時(shí)間,緩慢操作,要絕對禁止突然關(guān)閉閥門。
5、在管網(wǎng)上按照規(guī)定安裝溢流閥,當(dāng)超過調(diào)定壓力時(shí)閥門打開。
6、在較長的管道上設(shè)置調(diào)壓室,縮短管道長度,減小相長,可以緩和水擊。
7、對各過流部件進(jìn)行合理的設(shè)計(jì),并通過完善的管理制度和嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,及時(shí)維修排除柔性防水套管管道運(yùn)行故障,一般可以將流體系統(tǒng)中的水擊的影響控制在滿意的限度。
	
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
| I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - | 
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 | 
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 | 
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 | 
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 | 
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 | 
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 | 
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 | 
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 | 
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 | 
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 | 
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - | 
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - | 
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - | 
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - | 
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - | 
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - | 
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - | 
	
	
	










