剛性防水套管對焊接要求及檢查標(biāo)準(zhǔn),普通套管,多用焊接管制成,套管兩端應(yīng)機(jī)械裁口(如,用無齒鋸等),對壁厚要求不嚴(yán),管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、構(gòu)筑物時(shí),設(shè)置的特殊制作的套管。常用剛性防水套管。剛性防水套管,需在套管外焊接止水環(huán)翼,對套管的壁厚、環(huán)翼的壁厚都有嚴(yán)格的要求
剛性防水套管工程使用的母材及焊接材料 使用前必須進(jìn)行檢查 確認(rèn)材料與材質(zhì)證明相符 并且材質(zhì)符合設(shè)計(jì)文件 相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 方可使用.設(shè)計(jì)文件規(guī)定防水套管焊縫系數(shù)為 1 的工程 設(shè)計(jì)文件 相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)或焊接作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定全部焊縫進(jìn)行射線檢測或超聲檢測的工程 其所使用的母材及焊接材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
	B型鋼性防水套管尺寸重量表
  
| DN | D1 | D2 | D3 | δ | b | k | 重量(kg) | |
| 鑄鐵管 | 球鑄鑄鐵管 | |||||||
| 75 | 93 | - | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 
| 100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 | 
| 150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 
| 200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.90 | 
| 250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 
| 300 | 322.8 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 | 
| 350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 1O | 30.98 | 
| 400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 
| 450 | 476.8 | - | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 | 
| 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 | 
| 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 1O | 16 | 10 | 54.50 | 
| 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 | 
| 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 | 
| 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 | 
| 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 1O | 104.7 | 
| 1100 | 1144 | - | 1200 | 1340 | 12 | 20 | 12 | 114.1 | 
| 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 12 | 20 | 
						12 | |
	
	
	










