人防密閉套管是一種主要用于五金管道的建筑預(yù)埋管件。
人防密閉套管主要是按照國家標(biāo)準(zhǔn)04FS02圖集所進(jìn)行生產(chǎn)的,該產(chǎn)品主要是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,而通過處又有嚴(yán)密防水要求;還有些構(gòu)筑物也需要管路穿墻而過,同時又限制管路不能因溫度變化或外力產(chǎn)生伸縮和位移,更不允許管路在外在因素作用下產(chǎn)生振動而設(shè)計制作的。人防密閉套管的管子從套管中間所通過的時候,管子的外徑與套管的中間應(yīng)該采用填料所進(jìn)行密封,起到了止水防漏和減震的作用。
	
04FS02柔性密閉套管數(shù)據(jù)表
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D7 | L | L0 | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | D1 | D2 | K | n-M | 
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 81 | 65 | \ | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 65 | 86 | 4 | 4-M12 | 
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 96 | 65 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 80 | 105 | 4 | 4-M12 | 
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 115 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 95 | 118 | 4 | 4-M16 | 
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 134 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 114 | 136 | 4 | 4-M16 | 
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 160 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 140 | 167 | 6 | 6-M16 | 
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 185 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 165 | 190 | 6 | 6-M16 | 
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 246 | 65 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 226 | 252 | 6 | 6-M16 | 
	
	









