一、防水套管說明
適用于有地震設(shè)防要求的地區(qū),管道穿墻處承受振動(dòng)和管道伸縮變形,或有嚴(yán)密防水要求的建筑物,按結(jié)構(gòu)柔性防水套管分為A型和B型,柔性防水套管A型一般用在水池或穿入墻內(nèi),B型用于穿入構(gòu)建筑物外墻,另外密封圈也有區(qū)別,Ⅰ型密封圈用于一般防水要求,Ⅱ型密封圈用于較嚴(yán)密的防水要求。按形狀分為錐形圈和圓形圈。當(dāng)柔性防水套管的安裝與其他設(shè)備連接的比較近,比如泵或增壓設(shè)備,應(yīng)在其他設(shè)備的前端加裝柔性接頭,起到很好的保護(hù)作用。
二、防水套管作用
柔性防水套管在管路鋪設(shè)中起到至關(guān)重要的作用,怎樣保障柔性防水套管安全的運(yùn)轉(zhuǎn)是個(gè)焦點(diǎn)問題,鞏義利通簡(jiǎn)述柔性防水套管在管路鋪設(shè)中運(yùn)行技術(shù)。
三、防水套管常識(shí)
	柔性防水套管怎樣防止水擊的幾點(diǎn)常識(shí):
   1、降低波速,對(duì)給定的流量變化,壓力變化與波速的傳播成正比,所以降低波速對(duì)于控制瞬變總有好處。 降低波速可以通過以下方法:(1)摻進(jìn)空氣;(2)采用非圓形管道。
   2、安裝水擊消除器。當(dāng)管路中壓力升高時(shí)彈簧受到壓縮,于是打開了水的通路,水被排出而泄 壓,因此降低了水擊壓力。
   3、適當(dāng)加大管徑,限制流速可減小水擊弓雖度;
   4、設(shè)置止回閥,水擊危害的大小與閥門關(guān)閉時(shí)間的長短有關(guān),閥門關(guān)閉越快,水擊的危害越大;關(guān)閉緩慢,危害越小,要合理增加管路閥門關(guān)閉時(shí)間,緩慢操作,要絕對(duì)禁止突然關(guān)閉閥門。
   5、在管網(wǎng)上按照規(guī)定安裝溢流閥,當(dāng)超過調(diào)定壓力時(shí)閥門打開。
   6、在較長的管道上設(shè)置調(diào)壓室,縮短管道長度,減小相長,可以緩和水擊。
   7、對(duì)各過流部件進(jìn)行合理的設(shè)計(jì),并通過完善的管理制度和嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,及時(shí)維修排除柔性防水套管管道運(yùn)行故障,一般可以將流體系統(tǒng)中的水擊的影響控制在滿意的限度。 
柔性防水套管尺寸表
	
	
 
| Dg | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n | 
| 50 | 60 | 70 | 90 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 70 | 73 | 83 | 103 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 80 | 89 | 99 | 121 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 100 | 108 | 118 | 140 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 125 | 133 | 141 | 161 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 150 | 159 | 165 | 185 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 200 | 219 | 229 | 249 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 | 
| 250 | 273 | 281 | 301 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 | 
| 300 | 325 | 332 | 352 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 350 | 377 | 383 | 401 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 400 | 426 | 434 | 454 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 450 | 480 | 486 | 506 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 500 | 530 | 540 | 560 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 600 | 630 | 640 | 660 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 | 
| 700 | 720 | 730 | 750 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 | 
| 800 | 820 | 830 | 850 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 900 | 920 | 930 | 950 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 | 
	 
 









