柔性防水套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物的五金管件,一般生產(chǎn)企業(yè)是根據(jù)建筑科學(xué)研究院研制設(shè)計(jì)的S312、02S404標(biāo)準(zhǔn)圖集制造的。柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi);柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來水、污水處理等單位。
一般在做水池的時(shí)候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很難密封,以致套管與管道之間會(huì)有漏水、套管與墻壁之間也易漏水。只用防水套管,可以解決套管與墻壁之間的漏水,但不能解決套管與管道之間的密封,A型柔性防水套管正好可以解決兩種問題。
套管可分為:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墻或板內(nèi),管道從中通過。柔性套管--就是在套管與管道之間用柔性材封堵起到密封效果。剛性套管--就是套管與管道間用剛性材料封堵達(dá)到密封效果。防水套管--就是套管所使用的環(huán)境是防止液體漏出或漏入的地方(比如水池、化糞池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,這樣套管澆筑在墻體內(nèi)時(shí)就成為一個(gè)整體,不會(huì)因脹縮因數(shù)而出現(xiàn)裂紋而滲漏。
	
| DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 
						重量 | 
| 50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 | 
| 65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 
| 80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 
| 100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 
| 125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 
| 150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 | 
| 200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 
| 250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 
| 300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 | 
| 350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 
| 400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 
| 450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 | 
| 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 | 
| 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 | 
| 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 | 
| 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 | 
| 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 | 
| 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 | 
| 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 | 
| 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 | 
| 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 | 
| 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 | 
| 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 | 
	
	









