名稱:02S404型柔性防水套管
型 號:02S404型
02S404型柔性防水套管”的用途:
02S404型防水套管主要用于管道穿國墻壁之處有震動或有嚴(yán)密防水要求的共況,它一方面有利于管道的安裝拆卸以及防滲防漏,另一方面也保護(hù)建筑物不受水和震動的損害。 
| 名 稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
| 型 號 | 全長 | S312 | 02S404 | S312 | |
| 公稱通徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 長度(=墻厚) | |
| 50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 | 
| 65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 | 
| 80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 | 
| 100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 | 
| 125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 | 
| 150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 | 
| 200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 | 
| 250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 | 
| 300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 | 
| 350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 | 
| 400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 | 
| 450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 | 
| 500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 | 
| 600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 | 
| 700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 | 
| 800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 | 
| 900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 | 
| 1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 | 
| 1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 | 
| 1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 | 
	










