適用范圍
1 、剛性防水套管,適用于鑄鐵管,也適用于非金屬管,但應(yīng)根據(jù)采用管材的管壁厚度修正有關(guān)尺寸。
2、翼環(huán)及鋼套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。
3 、套管尺寸表內(nèi)所列之材料重量為鋼套管(套管長(zhǎng)度 L 值按 200mm 計(jì)算)及翼環(huán)之重量。鋼套管及翼環(huán)用 A3 材料制作, T42 焊條焊接。
4 、套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時(shí)應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍, Ⅱ型套管應(yīng)比翼環(huán)直徑( D4 )大 200mm ,而且必須將套管一次澆固于墻內(nèi)。套管內(nèi)的填料應(yīng)緊密搗實(shí)。
5 、防水套管處的混凝土墻厚,應(yīng)不小于 200mm ,否則應(yīng)使墻壁一邊或兩邊加厚,加厚部分的直徑,最小應(yīng)比翼環(huán)直徑( D4 )大 200mm 。
6、剛性防水套管多用油麻、石棉水泥填充,填充后緊密搗實(shí)。
	
不銹鋼防水套管參數(shù)表
	
| 名稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
| 型號(hào) | G R T型 | G T型 | |||
| 公稱通徑DN | 適應(yīng)管外徑D1 | 長(zhǎng)度(墻厚) | 翼環(huán)直徑D6 | 長(zhǎng)度(墻厚) | 翼環(huán)直徑D4 | 
| 50 | 60 | 300 | 177 | 200 | 225 | 
| 65 | 73 | 300 | 190 | 200 | 240 | 
| 80 | 89 | 300 | 217 | 200 | 251 | 
| 100 | 108 | 300 | 236 | 200 | 280 | 
| 125 | 133 | 300 | 257 | 200 | 301 | 
| 150 | 159 | 300 | 280 | 200 | 324 | 
| 200 | 219 | 300 | 350 | 200 | 394 | 
| 250 | 273 | 300 | 402 | 200 | 446 | 
| 300 | 325 | 300 | 462 | 200 | 498 | 
| 350 | 377 | 300 | 511 | 200 | 567 | 
| 400 | 426 | 300 | 565 | 200 | 621 | 
| 450 | 480 | 300 | 615 | 200 | 671 | 
| 500 | 530 | 300 | 672 | 200 | 720 | 
| 600 | 630 | 300 | 787 | 200 | 822 | 
| 700 | 720 | 300 | 877 | 200 | 911 | 
| 800 | 820 | 300 | 987 | 200 | 1011 | 
| 900 | 920 | 300 | 1087 | 200 | 1113 | 
| 1000 | 1020 | 300 | 1187 | 200 | 1213 | 
| 1200 | 1220 | 300 | 1390 | 200 | 1414 | 
| 1400 | 1420 | 300 | 1590 | 200 | 1615 | 
| 1600 | 1620 | 300 | 1790 | 200 | 1816 | 
| 1800 | 1820 | 300 | 1990 | 200 | 2018 | 
	










