柔性防水套管適用于有地震設(shè)防要求的地區(qū),管道穿墻處承受振動(dòng)和管道伸縮變形,或有嚴(yán)密防水要求的建筑物,按結(jié)構(gòu)柔性防水套管分為A型和B型,A型一般用在水池或穿入墻內(nèi),B型用于穿入構(gòu)建筑物外墻,另外密封圈也有區(qū)別,Ⅰ型密封圈用于一般防水要求,Ⅱ型密封圈用于較嚴(yán)密的防水要求。按形狀分為錐形圈和圓形圈。當(dāng)柔性防水套管的安裝與其他設(shè)備連接的比較近,比如泵或增壓設(shè)備,應(yīng)在其他設(shè)備的前端加裝柔性接頭,起到很好的保護(hù)作用。
柔性防水套管按質(zhì)量分類
柔性防水套管因?yàn)槭袌?chǎng)的不規(guī)范競爭,現(xiàn)階段分為國標(biāo)和非標(biāo)兩種,國標(biāo)指按建設(shè)部相關(guān)的02S404或02S312標(biāo)準(zhǔn)圖集選材和生產(chǎn),對(duì)法蘭厚度、翼環(huán)厚度、管徑與管壁厚度都有嚴(yán)格的要求。按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)尺寸制作。非標(biāo)指在外形與大概結(jié)構(gòu)符合圖集要求外,對(duì)法蘭厚度、翼環(huán)厚度、管徑與管壁厚度做出下差尺寸,從而減少重量,降低成本。嚴(yán)格來說,這些是不合格的產(chǎn)品,當(dāng)然對(duì)厚度及管壁做稍微下差尺寸,能減少工程成本也不至于影響使用,但是一定程度上影響使用性能。
	
ZYS808柔性防水套管尺寸重量表
| Dg | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n | 
| 50 | 60 | 70 | 90 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 70 | 73 | 83 | 103 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 80 | 89 | 99 | 121 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 100 | 108 | 118 | 140 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 125 | 133 | 141 | 161 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 150 | 159 | 165 | 185 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 200 | 219 | 229 | 249 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 | 
| 250 | 273 | 281 | 301 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 | 
| 300 | 325 | 332 | 352 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 350 | 377 | 383 | 401 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 400 | 426 | 434 | 454 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 450 | 480 | 486 | 506 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 500 | 530 | 540 | 560 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 600 | 630 | 640 | 660 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 | 
| 700 | 720 | 730 | 750 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 | 
| 800 | 820 | 830 | 850 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 900 | 920 | 930 | 950 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 | 
	
	










